Umrechnungstafel: Nicolinis §§ in Seitenzahlen
der Neuen Wissenschaft in der
Ausgabe Neapel 1744
und umgekehrt.

Rot = Seitenzahl oder §§-Zahl.
Wenn Seitenzahl, dann Blau = §§-Zahl.
Wenn §§-Zahl, dann Grün = Seitenzahl
 

0001-0099

1

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100


  1  1  1 2  1  3 3  2  3 4  4  4
5  4  6 6  5  7 7  6  8 8  7  9 9  8  10
10  9  12 11  9  14 12  10  15 13  10  16 14  11  17
15  12  18 16  13  19 17  13  20 18  15  21 19  16  23
20  17  25 21  18  26 22  18  26 23  19  27 24  19  28
25  19  29 26  21  30 27  23  32 28  24  33 29  24  34
30  26  35 31  26  36 32  27  38 33  28  39 34  29  40
35  30  41 36  31  42 37  31  43 38  31  45 39  33  46
40  33  48 41  35  49 42  36  50 43  37  52 44  37  53
45  38  55 46  39  56 47  39  60 48  40  63 49  41  64
50  42  68 51  42  69 52  43  73 53  44  78 54  44  80
55  45  81 56  46  82 57  46  87 58  46  90 59  46  94
60  47  95 61  47  96 62  47  98 63  48  100 64  49  101
65  49  104 66  49  107 67  49  110 68  50  112 69  51  113
70  51  114 71  51  116 72  51  118 73  52  122 74  52  127
75  52  133 76  52  139 77  52  146 78  53  150 79  53  150
80  54  160 81  55  162 82  56  166 83  56  171 84  56  176
85  56  181 86  56  189 87  57  192 88  57  199 89  57  206
90  58  210 91  58  219 92  58  224 93  58  232 94  59  241
95  60  244 96  61  252 97  61  259 98  62  265 99  62  269

0100-0199

1

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100


100  63  275 101  64  283 102  64  285 103  64  286 104  65  289
105  65  294 106  65  300 107  66  304 108  66  307 109  66  311
110  67  314 111  67  318 112  68  324 113  69  330 114  70  332
115  70  334 116  71  335 117  71  337 118  72  338 119  72  339
120  72  341 121  72  343 122  73  344 123  73  346 124  73  348
125  73  350 126  73  351 127  74  357 128  74  361 129  74  363
130  74  365 131  74  366 132  74  367 133  75  368 134  75  370
135  75  371 136  75  371 137  75  372 138  75  374 139  76  376
140  76  377 141  76  378 142  76  379 143  76  380 144  76  382
145  76  385 146  77  386 147  77  388 148  77  390 149  77  392
150  78  394 151  78  397 152  78  399 153  78  400 154  78  402
155  78  403 156  78  404 157  78  406 158  78  407 159  79  408
160  80  411 161  80  413 162  81  415 163  81  417 164  81  423
165  81  424 166  82  426 167  82  428 168  82  429 169  82  431
170  82  432 171  83  433 172  83  434 173  83  435 174  83  435
175  83  436 176  84  438 177  84  439 178  84  439 179  84  441
180  84  442 181  85  444 182  85  445 183  85  446 184  85  447
185  85  448 186  85  449 187  85  450 188  85  453 189  86  454
190  86  456 191  86  460 192  87  462 193  87  463 194  87  464
195  87  466 196  87  470 197  87  471 198  87  473 199  88  476

0200-0299

1

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100


200  88  481 201  88  484 202  88  486 203  88  487 204  88  488
205  88  490 206  89  491 207  89  492 208  89  496 209  89  499
210  90  500 211  90  501 212  90  503 213  90  505 214  90  507
215  90  509 216  90  510 217  90  514 218  90  515 219  91  516
220  91  517 221  91  517 222  91  518 223  91  519 224  92  522
225  92  523 226  92  524 227  92  525 228  92  526 229  92  572
230  92  528 231  92  529 232  93  530 233  93  532 234  93  533
235  93  534 236  93  539 237  93  540 238  93  542 239  93  543
240  93  545 241  94  546 242  94  547 243  94  549 244  95  550
245  95  550 246  95  551 247  95  554 248  95  555 249  95  557
250  95  558 251  95  559 252  96  560 253  96  561 254  96  562
255  96  563 256  96  564 257  96  565 258  96  567 259  97  568
260  97  570 261  97  571 262  97  576 263  97  580 264  97  582
265  98  583 266  98  585 267  98  585 268  98  586 269  99  587
270  99  588 271  99  590 272  99  591 273  99  593 274  99  594
275  100  595 276  100  596 277  100  568 278  100  599 279  100  602
280  100  602 281  100  603 282  100  604 283  101  604 284  101  605
285  102  607 286  103  611 287  103  612 288  103  613 289  104  614
290  104  617 291  104  619 292  104  620 293  104  621 294  105  623
295  105  625 296  105  627 297  105  628 298  105  629 299  105  630

0300-0399

1

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100


300  106  631 301  106  632 302  106  634 303  106  635 304  107  637
305  107  638 306  107  639 307  108  640 308  108  642 309  108  644
310  108  645 311  109  649 312  109  650 313  109  650 314  110  656
315  110  658 316  110  659 317  110  661 318  111  663 319  111  664
320  111  665 321  111  666 322  111  666 323  111  608 324  112  669
325  112  671 326  112  678 327  112  679 328  112  680 329  112  684
330  113  686 331  113  689 332  114  690 333  114  692 334  115  695
335  116  696 336  116  698 337  117  700 338  118  702 339  119  704
340  119  707 341  120  709 342  120  711 343  121  713 344  122  714
345  122  715 346  123  718 347  123  721 348  124  721 349  124  722
350  125  725 351  126  727 352  126  729 353  126  731 354  126  733
355  126  734 356  126  735 357  127  736 358  127  737 359  127  738
360  127  740 361  128  741 362  128  743 363  129  746 364  129  749
365  130  752 366  131  757 367  132  760 368  133  762 369  133  765
370  134  770 371  135  771 372  137  772 373  137  773 374  138  776
375  138  777 376  139  779 377  140  779 378  141  779 379  141  780
380  143  782 381  143  784 382  144  784 383  144  787 384  144  788
385  145  791 386  146  798 387  146  802 388  147  804 389  147  808
390  148  809 391  148  810 392  149  814 393  149  817 394  150  818
395  150  820 396  150  826 397  151  834 398  151  839 399  152  850

0400-0499

1

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100


400  153  856 401  153  857 402  154  861 403  155  871 404  156  874
405  156  880 406  157  891 407  158  898 408  159  905 409  159  907
410  159  909 411  160  911 412  160  912 413  161  914 414  161  915
415  162  916 416  162  918 417  163  924 418  163  928 419  163  935
420  163  937 421  163  939 422  163  943 423  164  946 424  165  947
425  165  950 426  166  951 427  166  952 428  167  953 429  168  954
430  168  956 431  169  958 432  170  959 433  171  962 434  172  964
435  173  965 436  174  967 437  174  968 438  176  972 439  177  973
440  177  975 441  179  980 442  180  983 443  180  984 444  181  985
445  181  986 446  183  988 447  184  989 448  185  991 449  186  992
450  187  994 451  187  995 452  187  995 453  188  997 454  189  999
455  189  1001 456  190  1002 457  190  1004 458  190  1005 459  190  1006
460  191  1007 461  191  1009 462  192  1010 463  193  1015 464  194  1016
465  194  1018 466  195  1019 467  195  1020 468  195  1022 469  195  1024
470  196  1027 471  197  1028 472  197  1031 473  198  1032 474  198  1034
475  198  1036 476  199  1039 477  199  1040 478  199  1043 479  199  1044
480  199  1046 481  200  1049 482  200  1051 483  200  1053 484  201  1056
485  201  1057 486  202  1059 487  203  1060 488  204  1063 489  204  1064
490  205  1066 491  206  1068 492  207  1073 493  207  1074 494  207  1075
495  207  1077 496  208  1078 497  208  1080 498  208  1082 499  208  1085

0500-0599

1

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100


500  210  1087 501  211  1088 502  211  1091 503  212  1093 504  212  1095
505  213  1097 506  213  1098 507  214  1099 508  214  1100 509  215  1101
510  216  1102 511  216  1104 512  216  1107 513  216  1108 514  217  1109
515  218  1110 516  219  1112 517  220 518  222 519  223
520  223 521  223 522  224 523  225 524  226
525  226 526  228 527  229 528  230 529  231
530  232 531  232 532  233 533  234 534  235
535  235 536  235 537  235 538  236 539  236
540  237 541  237 542  238 543  239 544  239
545  240 546  240 547  242 548  242 549  243
550  244 551  246 552  246 553  246 554  247
555  248 556  249 557  249 558  250 559  251
560  252 561  253 562  254 563  255 564  256
565  257 566  257 567  258 568  259 569  259
570  260 571  261 572  261 573  261 574  261
575  261 576  262 577  262 578  262 579  262
580  263 581  263 582  263 583  265 584  265
585  266 586  268 587  269 588  270 589  270
590  271 591  272 592  272 593  273 594  274
595  274 596  276 597  276 598  277 599  278

0600-0699

1

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100


600  278 601  278 602  279 603  281 604  282
605  284 606  284 607  285 608  285 609  285
610  285 611  286 612  287 613  288 614  289
615  289 616  289 617  290 618  290 619  291
620  292 621  293 622  293 623  294 624  294
625  295 626  295 627  296 628  297 629  297
630  299 631  300 632  301 633  301 634  302
635  303 636  303 637  304 638  305 639  306
640  307 641  307 642  308 643  308 644  309
645  310 646  310 647  311 648  311 649  311
650  312 651  312 652  312 653  312 654  313
655  313 656  314 657  314 658  315 659  316
660  316 661  317 662  317 663  318 664  319
665  320 666  321 667  321 668  323 669  324
670  324 671  325 672  325 673  325 674  325
675  325 676  325 677  325 678  326 679  327
680  328 681  328 682  328 683  328 684  329
685  329 686  330 687  330 688  330 689  331
690  332 691  332 692  333 693  333 694  333
695  334 696  335 697  335 698  336 699  336

0700-0799

1

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100


700  337 701  337 702  338 703  338 704  339
705  339 706  339 707  340 708  340 709  341
710  341 711  342 712  342 713  343 714  344
715  345 716  345 717  345 718  346 719  346
720  346 721  347 722  349 723  349 724  349
725  350 726  350 727  351 728  351 729  352
730  352 731  353 732  353 733  354 734  355
735  356 736  357 737  358 738  359 739  350
740  360 741  361 742  361 743  362 744  362
745  362 746  363 747  363 748  363 749  364
750  364 751  364 752  365 753  365 754  365
755  365 756  365 757  366 758  366 759  366
760  367 761  367 762  368 763  368 764  368
765  369 766  369 767  369 768  369 769  369
770  370 771  371 772  372 773  373 774  373
775  373 776  374 777  375 778  375 779  376
780  379 781  379 782  380 783  380 784  381
785  381 786  381 787  383 788  384 789  384
790  384 791  385 792  385 793  385 794  385
795  385 796  385 797  385 798  386 799  386

0800-0899

1

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100


800  386 801  386 802  387 803  387 804  388
805  388 806  388 807  388 808  389 809  390
810  391 811  391 812  391 813  391 814  392
815  392 816  392 817  392 818  394 819  394
820  395 821  395 822  395 823  395 824  395
825  395 826  396 827  396 828  396 829  396
830  396 831  396 832  396 833  396 834  397
835  397 836  397 837  397 838  397 839  398
840  398 841  398 842  398 843  398 844  398
845  398 846  398 847  398 848  398 849  398
850  399 851  399 852  399 853  399 854  399
855  399 856  400 857  401 858  401 859  401
860  401 861  402 862  402 863  402 864  402
865  402 866  402 867  402 868  402 869  402
870  402 871  403 872  403 873  403 874  404
875  404 876  404 877  404 878  404 879  404
880  405 881  405 882  405 883  405 884  405
885  405 886  405 887  405 888  405 889  405
890  405 891  406 892  406 893  406 894  406
895  406 896  406 897  406 898  407 899  407

0900-0999

1

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100


900  407 901  407 902  407 903  407 904  407
905  408 906  408 907  409 908  409 909  410
910  410 911  411 912  412 913  412 914  413
915  414 916  415 917  415 918  416 919  416
920  416 921  416 922  416 923  416 924  417
925  417 926  417 927  417 928  418 929  418
930  418 931  418 932  418 933  418 934  418
935  419 936  419 937  420 938  420 939  421
940  421 941  421 942  421 943  422 944  422
945  422 946  423 947  424 948  424 949  424
950  425 951  426 952  427 953  428 954  429
955  429 956  430 957  430 958  431 959  432
960  432 961  432 962  433 963  433 964  434
965  435 966  435 967  436 968  437 969  437
970  437 971  437 972  438 973  439 974  439
975  440 976  440 977  440 978  440 979  440
980  441 981  441 982  441 983  442 984  443
985  444 986  445 987  445 988  446 989  447
990  447 991  448 992  449 993  449 994  450
995  451 996  452 997  453 998  453 999  454

1000-1099

1

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100


1000  454 1001  455 1002  456 1003  456 1004  457
1005  458 1006  458 1007  460 1008  460 1009  461
1010  462 1011  462 1012  462 1013  462 1014  462
1015  463 1016  464 1017  464 1018  465 1019  465
1020  467 1021  467 1022  468 1023  468 1024  469
1025  469 1026  469 1027  470 1028  471 1029  471
1030  471 1031  472 1032  473 1033  473 1034  474
1035  474 1036  475 1037  475 1038  475 1039  476
1040  477 1041  477 1042  477 1043  478 1044  479
1045  470 1046  480 1047  480 1048  480 1049  481
1050  481 1051  482 1052  482 1053  483 1054  483
1055  483 1056  483 1057  485 1058  486 1059  486
1060  487 1061  487 1062  487 1063  488 1064  489
1065  489 1066  490 1067  490 1068  491 1069  491
1070  491 1071  491 1072  491 1073  492 1074  493
1075  494 1076  494 1077  495 1078  496 1079  496
1080  497 1081  497 1082  498 1083  498 1084  498
1085  499 1086  499 1087  500 1088  501 1089  501
1090  501 1091  502 1092  502 1093  503 1094  503
1095  504 1096  504 1097  505 1098  506 1099  507

1100-1112

1

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100


1100  508 1101  509 1102  510 1103  510 1104  511
1105  511 1106  511 1107  512 1108  513 1109  514
1110  515 1111  515 1112  516    

 

Rot = Seitenzahl oder §§-Zahl.
Wenn Seitenzahl, dann Blau = §§-Zahl.
Wenn §§-Zahl, dann Grün = Seitenzahl